Verzeichnis der erhaltenen öffentlichen Beiträge 2022
Musikkapelle | Steuernummer | Auftraggeber | Beitragssumme | Datum | Grund |
Stadtkapelle Bozen | 80015540216 | Ministero delle Finanze | 1.770,15 € | 16.12.2022 | 5 Promille Zuweisung |
Stadtkapelle Bozen | 80015540216 | Gemeinde Bozen | 4.500,00 € | 07.09.2022 | Ordentlicher Beitrag Vereinstätigkeit 2021 |
Stadtkapelle Bozen | 80015540216 | Gemeinde Bozen | 5.000,00 € | 29.06.2022 | Anzahlung Beitrag ordentliche Vereinstätigkeit 2022 |
Stadtkapelle Bozen | 80015540216 | Autonome Provinz Bozen | 814,40 € | 05.04.2022 | Beitrag kulturelle Investitionen |
Stadtkapelle Bozen | 80015540216 | Gemeinde Bozen | 12.000,00 € | 15.03.2022 | Beitrag für Investitionen |
Bozen, am 13.02.2023